Asistencias Voluntarias 24/7
Inicio / Asistencias Voluntarias 24/7
Coberturas en salud, vialidad, mascotas y más
Diseñadas para tu bienestar
y el de tus seres queridos
Descubrí todas las opciones disponibles
Asistencia esencial
Asistencia dental
para cuidar tu salud bucal
Asistencia dental PLUS
con los mejores cuidados
Asistencia para
Deportistas Básico
para tu bienestar físico.
Asistencia para
Deportistas PLUS
para una salud física y deportiva óptima.
Asistencia para
Mascotas Básico
también merecen lo mejor.
Asistencia para
Mascotas PLUS
total a tus mascotas
Asistencia Familia Protegida Básico
bienestar de tus seres queridos.
Asistencia Familia Protegida PLUS
servicios y coberturas
Asistencia para Mascotas PLUS
Todo lo que necesitás para el cuidado integral y desarrollo adecuado de tu mascota.
Coberturas principales:
Coberturas principales
Traslado terrestre o Ambupet para mascota a centro asistencial en caso de emergencia.
Cita presencial con veterinario de la red por accidente o enfermedad no preexistente.
Apoyo económico por la hospitalización de la Mascota.
Hasta 5 noches de Hospedaje para la mascota en caso de hospitalización del dueño.
Vacuna anual de la rabia.
Pipeta antipulga.
Orientación Legal Telefónica en caso de ataque de la mascota a terceros.
Condiciones:
Dos veces por año.
Cuatro veces por año
Una vez por año.
Una vez por año.
Una vez por año.
Dos veces por año.
Sin límite de tiempo.
En el siguiente cuadro te detallamos todas
las características de esta asistencia
| Asistencia para Mascotas PLUS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberturas | Individual o familiar | Eventos al año | Tiempo de espera | Límite cobertura por evento titular | Límite cobertura por evento dependiente | Causa de la asistencia |
| Orientación Veterinaria Telefónica | Mascota | 4 | Sin tiempo | Sin Límite | N/A | Cualquier causa |
| Traslado terrestre o Ambupet para mascota a centro asistencial en caso de emergencia | Mascota | 2 | Sin tiempo | $50.00 | N/A | Emergencia |
| Cita presencial con veterinario de la red por accidente o enfermedad no preexistente | Mascota | 4 | Sin tiempo | $50.00 | N/A | accidente o enfermedad no preexistente |
| Cita presencial con veterinario de la red por rutina | Mascota | 1 | 12 meses | $50.00 | N/A | Rutina / Preventiva |
| Apoyo económico por la hospitalización de la mascota | Mascota | 1 | Sin tiempo | $50.00 | N/A | Hospitalización de la mascota |
| Hasta 5 noches de Hospedaje para la mascota en caso de hospitalización del dueño | Mascota | 1 | Sin tiempo | 5 Noches | N/A | Hospitalización del dueño |
| Hasta 5 noches de Hospedaje para la mascota en caso de viaje del dueño | Mascota | 1 | 6 meses | 5 Noches | N/A | Viaje del dueño |
| Asistente telefónico en el apoyo de la localización de la mascota en caso de extravío | Mascota | Sin Límite | Sin tiempo | Sin Límite | N/A | Extravío de la mascota |
| Vacuna anual de la rabia | Mascota | 1 | 12 meses | Participación $ 7.50 | N/A | Aniversario |
| Pipeta antipulga | Mascota | 2 | 6 meses | Participación $ 5.00 | N/A | Preventivo |
| Orientación Legal Telefónica en caso de ataque de la mascota a terceros | Mascota | Sin Límite | Sin tiempo | Sin Límite | N/A | Ataque de la mascota a terceros |
| Referencia de servicios funerarios y cementerio para mascotas | Mascota | Sin Límite | Sin tiempo | Sin Límite | N/A | N/A |
| Descuentos especiales en compra de alimento, servicios de grooming, eutanasia, cremación, limpieza dental y accesorios para mascota perro-gato hasta 20% | Mascota | Sin Límite | Sin tiempo | Hasta 20% Descuento | N/A | N/A |
| Funeraria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberturas | Individual o familiar | Eventos al año | Tiempo de espera | Límite cobertura por evento titular | Límite cobertura por evento dependiente | Límite cobertura por evento dependientea |
| Asistencia funeraria por cualquier causa para titular o miembro del núcleo familiar. | Núcleo Familiar | 1 al año por Núcleo Familiar |
Por Accidente: Inmediato Por Enfermedad no preexistente o crónica: 3 meses Por Enfermedad preexistente o crónica: 2 años |
$1,500.00 | $1,500.00 | Accidente o enfermedad |
Regresar
Asistencia Familia Protegida Básico
Una cobertura enfocada en la familia, salud, emergencias, estudios y hogar.
Coberturas principales:
Médica
Traslado terrestre en ambulancia por accidente o enfermedad no preexistente.
Cita presencial con médico general, especialistas en ginecología, urología y pediatría.
Condiciones:
Una vez por año
Dos veces por año.
Estilo de vida
Descuentos especiales en Spas y gimnasios hasta del 20%
Descuentos especiales en compra de electrodomésticos y línea blanca hasta 20%
Descuentos especiales en compra de útiles escolares y uniformes hasta 20%
Condiciones:
Sin límite de tiempo.
Sin límite de tiempo.
Sin límite de tiempo.
Kids
Apoyo didácticos presencial para tareas o proyectos escolares de las materias básicas.
Coordinación de Transporte especializado para recoger niños (centro educativo - casa)
Condiciones:
Seis veces por año.
Sin límite de tiempo.
Funerario
Asistencia funeraria por cualquier causa para titular o miembro del núcleo familiar.
Condiciones:
Uno al año por Núcleo Familiar.
En el siguiente cuadro te detallamos todas
las características de esta asistencia
| Médica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberturas | Individual o familiar | Eventos al año | Tiempo de espera | Límite cobertura por evento titular | Límite cobertura por evento dependiente | Causa de la asistencia |
| Orientación médica telefónica | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite | N/A |
| Traslado terrestre en ambulancia por accidente o enfermedad no preexistente | Núcleo Familiar | 1 | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite | N/A |
| Cita presencial con médico general | Núcleo Familiar | 2 | Sin tiempo | Participación $10.00 | Participación $10.00 | Accidente o enfermedad |
| Cita presencial con médico especialista ginecólogo | Participación $20.00 | Participación $20.00 | ||||
| Cita presencial con médico especialista urólogo | Participación $20.00 | Participación $20.00 | ||||
| Cita presencial con médico especialista pediatra | Participación $20.00 | Participación $20.00 | ||||
| Descuentos en laboratorios de la red para exámenes de control y diagnósticos para la mujer | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Hasta 20% Descuento | Hasta 20% Descuento | N/A |
| Estilo de Vida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberturas | Individual o familiar | Eventos al año | Tiempo de espera | Límite cobertura por evento titular | Límite cobertura por evento dependiente | Causa de la asistencia |
| Infochef (Sesión virtual con chef para asesoría vía video llamada o llamada telefónica) | Núcleo Familiar | 3 | 30 días | Sin Límite | Sin Límite | N/A |
| Descuentos especiales en Spas y gimnasios hasta del 20% | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Hasta 20% Descuento | Hasta 20% Descuento | N/A |
| Descuentos especiales en compra de electrodomésticos y línea blanca hasta 20% | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Hasta 20% Descuento | Hasta 20% Descuento | N/A |
| Descuentos especiales en compra de útiles escolares y uniformes hasta 20% | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Hasta 20% Descuento | Hasta 20% Descuento | N/A |
| Orientación Veterinaria Telefónica | Núcleo Familiar | 2 | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite | N/A |
| Descuentos especiales en compra de alimento y accesorios para mascota perro-gato hasta 20% | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Hasta 20% Descuento | Hasta 20% Descuento | N/A |
| Kids | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberturas | Individual o familiar | Eventos al año | Tiempo de espera | Límite cobertura por evento titular | Límite cobertura por evento dependiente | Causa de la asistencia |
| Tutoría en línea (resolución inmediata de consultas didácticas para los hijos, por chat o video llamadas) | Núcleo Familiar | 3 | Sin tiempo | 45 min | 45 min | N/A |
| Apoyo didácticos presencial para tareas o proyectos escolares de las materias básicas | Núcleo Familiar | 3 | Sin tiempo | 1 Hora | 1 Hora | N/A |
| Coordinación de Transporte especializado para recoger niños (centro educativo - casa) | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite | Afiliado cubre el costo |
| Coordinación de Transporte y envío de artículos olvidados (casa - Centro educativo) | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite | Afiliado cubre el costo |
| Funerario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberturas | Individual o familiar | Eventos al año | Tiempo de espera | Límite cobertura por evento titular | Límite cobertura por evento dependiente | Límite cobertura por evento dependiente |
| Asistencia funeraria por cualquier causa para titular o miembro del núcleo familiar. | Núcleo Familiar | 1 al año por Núcleo Familiar |
Por Accidente: Inmediato Por Enfermedad no preexistente o crónica: 3 meses Por Enfermedad preexistente o crónica: 2 años |
$1,500.00 | $1,500.00 | Accidente o enfermedad |
Regresar
Asistencia Familia Protegida PLUS
Cobertura familiar especial en salud, emergencias, estudios, hogar y más.
Coberturas principales:
Médica
Traslado terrestre en ambulancia por accidente o enfermedad no preexistente.
Cita presencial con médico general, especialistas en ginecología, urología y pediatría.
Condiciones:
Una vez por año
Cuatro veces por año.
Estilo de vida
Descuentos especiales en Spas y gimnasios hasta del 20%
Descuentos especiales en compra de electrodomésticos y línea blanca hasta 20%
Descuentos especiales en compra de útiles escolares y uniformes hasta 20%
Condiciones:
Sin límite de tiempo.
Sin límite de tiempo.
Sin límite de tiempo.
Kids
Apoyo didácticos presencial para tareas o proyectos escolares de las materias básicas.
Coordinación de Transporte especializado para recoger niños (centro educativo - casa)
Condiciones:
Seis veces por año.
Sin límite de tiempo.
Funerario
Asistencia funeraria por cualquier causa para titular o miembro del núcleo familiar.
Condiciones:
Uno al año por Núcleo Familiar.
En el siguiente cuadro te detallamos todas
las características de esta asistencia
| Médica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberturas | Individual o familiar | Eventos al año | Tiempo de espera | Límite cobertura por evento titular | Límite cobertura por evento dependiente | Causa de la asistencia |
| Orientación médica telefónica | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite | N/A |
| Traslado terrestre en ambulancia por accidente o enfermedad no preexistente | Núcleo Familiar | 1 | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite | N/A |
| Cita presencial con médico general | Núcleo Familiar | 4 | Sin tiempo | Participación $10.00 | Participación $10.00 | Accidente o enfermedad |
| Cita presencial con médico especialista ginecólogo | Participación $20.00 | Participación $20.00 | ||||
| Cita presencial con médico especialista urólogo | Participación $20.00 | Participación $20.00 | ||||
| Cita presencial con médico especialista pediatra | Participación $20.00 | Participación $20.00 | ||||
| Descuentos en laboratorios de la red para exámenes de control y diagnósticos para la mujer | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Hasta 20% Descuento | Hasta 20% Descuento | N/A |
| Estilo de Vida | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberturas | Individual o familiar | Eventos al año | Tiempo de espera | Límite cobertura por evento titular | Límite cobertura por evento dependiente | Causa de la asistencia |
| Infochef (Sesión virtual con chef para asesoría vía video llamada o llamada telefónica) | Núcleo Familiar | 6 | 30 días | Sin Límite | Sin Límite | N/A |
| Descuentos especiales en Spas y gimnasios hasta del 20% | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Hasta 20% Descuento | Hasta 20% Descuento | N/A |
| Descuentos especiales en compra de electrodomésticos y línea blanca hasta 20% | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Hasta 20% Descuento | Hasta 20% Descuento | N/A |
| Descuentos especiales en compra de útiles escolares y uniformes hasta 20% | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Hasta 20% Descuento | Hasta 20% Descuento | N/A |
| Orientación Veterinaria Telefónica | Núcleo Familiar | 4 | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite | N/A |
| Descuentos especiales en compra de alimento y accesorios para mascota perro-gato hasta 20% | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Hasta 20% Descuento | Hasta 20% Descuento | N/A |
| Kids | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberturas | Individual o familiar | Eventos al año | Tiempo de espera | Límite cobertura por evento titular | Límite cobertura por evento dependiente | Causa de la asistencia |
| Tutoría en línea (resolución inmediata de consultas didácticas para los hijos, por chat o video llamadas) | Núcleo Familiar | 6 | Sin tiempo | 45 min | 45 min | N/A |
| Apoyo didácticos presencial para tareas o proyectos escolares de las materias básicas | Núcleo Familiar | 6 | Sin tiempo | 1 Hora | 1 Hora | N/A |
| Coordinación de Transporte especializado para recoger niños (centro educativo - casa) | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite | Afiliado cubre el costo |
| Coordinación de Transporte y envío de artículos olvidados (casa - Centro educativo) | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite | Afiliado cubre el costo |
| Funerario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coberturas | Individual o familiar | Eventos al año | Tiempo de espera | Límite cobertura por evento titular | Límite cobertura por evento dependiente | Límite cobertura por evento dependiente |
| Asistencia funeraria por cualquier causa para titular o miembro del núcleo familiar. | Núcleo Familiar | 1 al año por Núcleo Familiar |
Por Accidente: Inmediato Por Enfermedad no preexistente o crónica: 3 meses Por Enfermedad preexistente o crónica: 2 años |
$1,500.00 | $1,500.00 | Accidente o enfermedad |
Regresar