Asistencias Voluntarias 24/7
Inicio / Asistencias Voluntarias 24/7
Coberturas en salud, vialidad, mascotas y más
Diseñadas para tu bienestar
y el de tus seres queridos
Descubrí todas las opciones disponibles
Asistencia esencial
Asistencia dental
para cuidar tu salud bucal
Asistencia dental PLUS
con los mejores cuidados
Asistencia Esencial
Resolvé cualquier contratiempo en carretera, hacé arreglos a tu casa y asesorate en temas legales.
Coberturas principales:
Viales:
Servicio de grúa, envío de combustible, cerrajería vehícular, cambio de llanta y paso de corriente.
Apoyo económico por robo agravado de celular, tablet o computadora.
Ángel guardián por incapacidad médica o ebriedad coordinado con 5 horas de antelación.
Condiciones:
Dos veces por año.
Dos veces por año.
Una vez por año.
Hogar
Servicios de plomería, electricidad, cerrajería y vidriería
Referencias de técnicos al hogar. Albañilería. Herreros, Carpinteros y Mensajeros.
Técnicos para mantenimiento de estufa, lavadora, secadora refrigeradora y armado de muebles.
Condiciones:
Dos veces por año.
Una vez por año.
Una vez por año.
Legal
Asistencia legal presencial en caso de accidente de tránsito en ciudades principales.
Condiciones:
Una vez por año.
Aplica Titular + Cónyuge + 3 Hijos. Si la persona es soltera, aplica para el titular.
En el siguiente cuadro te detallamos todas
las características de esta asistencia
Vial | |||||
---|---|---|---|---|---|
Coberturas | Individual o familiar | Eventos al año | Tiempo de espera | Límite cobertura por evento titular | Límite cobertura por evento dependiente |
Grúa | Núcleo Familiar | 2 | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite |
Envío de combustible | Núcleo Familiar | 2 | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite |
Cerrajería vehicular | |||||
Cambio de llanta | |||||
Paso de corriente | |||||
Apoyo económico por robo agravado celular, computadora o tablet (Monedero de Instacredit) | Núcleo Familiar | 1 | Sin tiempo | $100.00 | $100.00 |
Ángel guardián por incapacidad médica o ebriedad coordinado con 5 hrs de antelación | Núcleo Familiar | 4 | 3 meses | 15 Km | 15 Km |
Asistente para la cotización de repuestos para vehículos particulares o motocicletas | Núcleo Familiar | Sin límite | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite |
Hogar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Coberturas | Individual o familiar | Eventos al año | Tiempo de espera | Límite cobertura por evento titular | Límite cobertura por evento dependiente |
Plomería | Núcleo Familiar | 2 | Sin tiempo | Sin límite | Sin límite |
Electricidad | |||||
Cerrajería domiciliar | |||||
Vidriería | |||||
"Técnico a domicilio para reparación a domicilio de electrodomésticos de Línea Blanca por avería. Incluye traslados del técnico, diagnóstico, cotización, materiales básicos de compostura." |
Núcleo Familiar | 1 | Sin tiempo | $100.00 | $100.00 |
Técnico para mantenimiento de estufa, lavadora, secadora o refrigeradora. | Núcleo Familiar | 1 | 3 meses | $100.00 | $100.00 |
Técnico a Domicilio para instalación de electrodomésticos de Línea Blanca o televisor | Núcleo Familiar | 1 | 3 meses | $100.00 | $100.00 |
Armado de Muebles | Núcleo Familiar | 1 | 3 meses | $100.00 | $100.00 |
Referencia telefónica en coordinación de técnicos para el hogar: Albañilería | Herreros| Carpinteros| Mensajero | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite |
Legal | |||||
---|---|---|---|---|---|
Coberturas | Individual o familiar | Eventos al año | Tiempo de espera | Límite cobertura por evento titular | Límite cobertura por evento dependiente |
Asistencia Legal presencial en caso de accidente de tránsito en ciudades principales | Núcleo Familiar | 2 | Sin tiempo | $200.00 | $200.00 |
Regresar
Asistencia dental
Cuidá de tu salud bucal con una cobertura ideal para vos.
Coberturas principales:
Coberturas principales
Evaluación odontológica, limpieza dental y asesoría para control de placa bacteriana
Acceso a descuentos en tratamientos odontológicos no cubiertos
Atención ante urgencias bucodentales aplicable para hasta 13 procedimientos.
Examen de radiografía intrabucal (Periapical | 1 pieza)
Condiciones:
Una vez por año.
Sin límite.
Dos veces por año.
Dos veces por año.
Aplica Titular + Cónyuge + 3 Hijos. Si la persona es soltera, aplica para el titular.
En el siguiente cuadro te detallamos todas
las características de esta asistencia
Asistencia Dental Básico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coberturas | Individual o familiar | Eventos al año | Tiempo de espera | Límite cobertura por evento titular | Límite cobertura por evento dependiente | Causa de la asistencia |
Orientación telefónica bucodental | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Sin Límite | Ilimitada | Cualquier causa |
Atención ante urgencias bucodentales aplicable para hasta 13 procedimientos | Núcleo Familiar | 2 | Sin tiempo | $40.00 | $40.00 | Urgencia Bucodental |
Evaluación odontológica | Núcleo Familiar | 1 | 45 días | Sin Límite | Sin Límite | Cualquier causa |
Exámen de radiografía intrabucal (Periapical | 1 pieza) | Núcleo Familiar | 2 | Sin tiempo | $25.00 | $25.00 | Urgencia Bucodental |
Limpieza dental | Núcleo Familiar | 1 | 45 días | 6 meses entre cada evento | Participación $10.00 | Participación $10.00 | Preventivo |
Instrucción en higiene oral | Técnica de cepillado | Núcleo Familiar | 1 | 45 días | Sin Límite | Sin Límite | Aplica con Limpieza dental |
Asesoría para control de placa bacteriana | Núcleo Familiar | 1 | 45 días | Sin Límite | Sin Límite | Aplica con Limpieza dental |
Acceso a descuentos en tratamientos odontológicos no cubiertos | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | 20% Descuento | 20% Descuento | N/A |
Regresar
Asistencia dental PLUS
Lucí una sonrisa impecable y cuidá tu salud dental con esta asistencia especial.
Coberturas principales:
Coberturas principales
Evaluación odontológica y limpieza dental
Acceso a descuentos en tratamientos odontológicos no cubiertos
Blanqueamiento Dental en consultorio (1 sesión)
Extracciones pediátricas
Atención ante urgencias bucodentales aplicable para hasta 13 procedimientos.
Examen de radiografía intrabucal (Periapical | 1 pieza)
Condiciones:
Dos veces por año.
Sin límite de tiempo.
Pendiente.
Tres por año.
Cuatro veces por año.
Pendiente.
Aplica Titular + Cónyuge + 3 Hijos. Si la persona es soltera, aplica para el titular.
En el siguiente cuadro te detallamos todas
las características de esta asistencia
Asistencia Dental PLUS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coberturas | Individual o familiar | Eventos al año | Tiempo de espera | Límite cobertura por evento titular | Límite cobertura por evento dependiente | Causa de la asistencia |
Orientación telefónica bucodental | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Sin Límite | Ilimitada | Cualquier causa |
Atención ante urgencias bucodentales aplicable para hasta 13 procedimientos | Núcleo Familiar | 4 | Sin tiempo | $40.00 | $40.00 | Urgencia Bucodental |
Evaluación odontológica | Núcleo Familiar | 2 | 45 días | Sin Límite | Sin Límite | Cualquier causa |
Exámen de radiografía intrabucal (Periapical | 1 pieza) | Núcleo Familiar | 4 | Sin tiempo | $25.00 | $25.00 | Urgencia Bucodental |
Limpieza dental | Núcleo Familiar | 2 | 45 días | 6 meses entre cada evento | Participación $10.00 | Participación $10.00 | Preventivo |
Instrucción en higiene oral | Técnica de cepillado | Núcleo Familiar | 1 | 45 días | Sin Límite | Sin Límite | Aplica con Limpieza dental |
Asesoría para control de placa bacteriana | Núcleo Familiar | 1 | 45 días | Sin Límite | Sin Límite | Aplica con Limpieza dental |
Extracciones pediátricas | Hijos | 3 | 45 días | Participación $5.00 | Participación $5.00 | Por Urgencia |
Restauración de ionómero de vidrio | Hijos | 3 | 45 días | Participación $5.00 | Participación $5.00 | Por Urgencia |
Pulpotomía de diente temporal | Hijos | 3 | 45 días | Participación $5.00 | Participación $5.00 | Por Urgencia |
Resinas en temporales (hasta 3 caras) | Hijos | 3 | 45 días | Participación $5.00 | Participación $5.00 | Por Urgencia |
Mantenedor de espacios | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Descuento hasta 20% | Descuento hasta 20% | N/A |
Exámen clínico por especialista en ortodoncia, instalación de aparatología (Brackets metálicos) | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Descuento hasta 20% | Descuento hasta 20% | N/A |
Blanqueamiento Dental en consultorio (1 sesión) | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Descuento hasta 20% | Descuento hasta 20% | N/A |
Acceso a descuentos en tratamientos odontológicos no cubiertos | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | 20% Descuento | 20% Descuento | N/A |
Funerario | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coberturas | Individual o familiar | Eventos al año | Tiempo de espera | Límite cobertura por evento titular | Límite cobertura por evento dependiente | Límite cobertura por evento dependiente |
Asistencia funeraria por cualquier causa para titular o miembro del núcleo familiar. | Núcleo Familiar | 1 al año por Núcleo Familiar |
Por Accidente: Inmediato Por Enfermedad no preexistente o crónica: 3 meses Por Enfermedad preexistente o crónica: 2 años |
$1,500.00 | $1,500.00 | Accidente o enfermedad |
Regresar
Asistencia para
Deportistas Básico
para tu bienestar físico.
Asistencia para
Deportistas PLUS
para una salud física y deportiva óptima.
Asistencia para
Mascotas Básico
también merecen lo mejor.
Asistencia para Deportistas Básico
Entrená dando lo mejor de vos con una asistencia que se adapta a tus cuidados físicos.
Coberturas principales:
Coberturas principales
Cita presencial con nutricionista deportivo.
Cita presencial con fisioterapeuta por enfermedad o accidente.
Descuentos especiales en Spas y gimnasios hasta del 20%
Traslado terrestre en ambulancia por accidente en bicicleta.
Orientación psicológica telefónica.
Condiciones:
Una vez por año.
Una vez por año.
Sin límite de tiempo.
Una vez por año.
Sin límite de tiempo.
Aplica Titular + Cónyuge + 3 Hijos. Si la persona es soltera, aplica para el titular.
En el siguiente cuadro te detallamos todas
las características de esta asistencia
Asistencia para Deportistas Básico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coberturas | Individual o familiar | Eventos al año | Tiempo de espera | Límite cobertura por evento titular | Límite cobertura por evento dependiente | Causa de la asistencia |
Orientación nutricional telefónica. | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite | Cualquier causa |
Cita presencial con nutricionista deportivo | Núcleo Familiar | 1 | Sin tiempo | 1 Hora | 1 Hora | Diagnóstico y planificación |
Orientación psicológica telefónica. | Núcleo Familiar | Ilimitado | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite | N/A |
Cita presencial con psicólogo por accidente, enfermedad no preexistente o preparación de evento deportivo. | Núcleo Familiar | 1 | Sin tiempo | 1 Hora | 1 Hora | N/A |
Cita presencial con fisioterapeuta por enfermedad o accidente | Núcleo Familiar | 1 | Sin tiempo | 1 Hora | 1 Hora | N/A |
Traslado terrestre en ambulancia por accidente en bicicleta | Núcleo Familiar | 1 | Sin tiempo | $100.00 | $100.00 | N/A |
Pago de transporte por robo total de la bicicleta | Núcleo Familiar | 1 | Sin tiempo | $100.00 | $100.00 | N/A |
Referencia, búsqueda y cotización de repuestos y accesorios deportivos | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite | N/A |
Asesoría en requisitos, inscripcion y reservaciones para la participación en eventos deportivos internacionales | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite | N/A |
Descuentos especiales en Spas y gimnasios hasta del 20% | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Hasta 20% Descuento | Hasta 20% Descuento | N/A |
Descuentos especiales en compra de repuestos para bicicletas 20% | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Hasta 20% Descuento | Hasta 20% Descuento | N/A |
Regresar
Asistencia para Deportistas PLUS
Entrená dando lo mejor de vos con una asistencia que se adapta a tus cuidados físicos.
Coberturas principales:
Coberturas principales
Cita presencial con nutricionista deportivo.
Cita presencial con psicólogo por accidente, enfermedad no preexistente o preparación de evento deportivo.
Apoyo económico en sala de emergencia por accidente o lesión deportiva.
Descuentos especiales en Spas y gimnasios hasta del 20%.
Traslado terrestre en ambulancia por accidente en bicicleta
Condiciones:
Tres veces por año.
Dos veces por año.
Una vez por año.
Sin límite de tiempo.
Una vez por año.
Aplica Titular + Cónyuge + 3 Hijos. Si la persona es soltera, aplica para el titular.
En el siguiente cuadro te detallamos todas
las características de esta asistencia
Asistencia para Deportistas PLUS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coberturas | Individual o familiar | Eventos al año | Tiempo de espera | Límite cobertura por evento titular | Límite cobertura por evento dependiente | Causa de la asistencia |
Orientación nutricional telefónica. | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite | Cualquier causa |
Cita presencial con nutricionista deportivo | Núcleo Familiar | 3 | Sin tiempo | 1 Hora | 1 Hora | Diagnóstico y planificación |
Orientación psicológica telefónica. | Núcleo Familiar | Ilimitado | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite | N/A |
Cita presencial con psicólogo por accidente, enfermedad no preexistente o preparación de evento deportivo. | Núcleo Familiar | 2 | Sin tiempo | 1 Hora | 1 Hora | N/A |
Apoyo económico en sala de emergencia por accidente o lesión deportiva. | Núcleo Familiar | 1 | Sin tiempo | $500.00 | $500.00 |
Accidente (Aplican deportes ecuestres, de nieve, artes marciales, campeonatos de tiro regulado, acuáticos, esquí, surf, kitesurf recreativo, buceo recreativo 15mts, natación, patinaje, snowboard, bicicleta, running. Incluídas las prácticas profesionales y/o competencia internacional) |
Cita presencial con fisioterapeuta por enfermedad o accidente | Núcleo Familiar | 2 | Sin tiempo | 1 Hora | 1 Hora | N/A |
Traslado terrestre en ambulancia por accidente en bicicleta | Núcleo Familiar | 1 | Sin tiempo | $100.00 | $100.00 | N/A |
Pago de transporte por robo total de la bicicleta | Núcleo Familiar | 1 | Sin tiempo | $100.00 | $100.00 | N/A |
Referencia, búsqueda y cotización de repuestos y accesorios deportivos | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite | N/A |
Asesoría en requisitos, inscripcion y reservaciones para la participación en eventos deportivos internacionales | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite | N/A |
Descuentos especiales en Spas y gimnasios hasta del 20% | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Hasta 20% Descuento | Hasta 20% Descuento | N/A |
Descuentos especiales en compra de repuestos para bicicletas 20% | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Hasta 20% Descuento | Hasta 20% Descuento | N/A |
Funerario | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coberturas | Individual o familiar | Eventos al año | Tiempo de espera | Límite cobertura por evento titular | Límite cobertura por evento dependiente | Límite cobertura por evento dependientea |
Asistencia funeraria por cualquier causa para titular o miembro del núcleo familiar. | Núcleo Familiar | 1 al año por Núcleo Familiar |
Por Accidente: Inmediato Por Enfermedad no preexistente o crónica: 3 meses Por Enfermedad preexistente o crónica: 2 años |
$1,500.00 | $1,500.00 | Accidente o enfermedad |
Regresar
Asistencia para Mascotas Básico
Cuidá a esos integrantes especiales de la familia.
Coberturas principales:
Coberturas principales
Traslado terrestre o Ambupet para mascota a centro asistencial en caso de emergencia.
Cita presencial con veterinario de la red por accidente o enfermedad no preexistente.
Apoyo económico por la hospitalización de la Mascota.
Hasta 3 noches de Hospedaje para la mascota en caso de hospitalización del dueño.
Vacuna anual de la rabia.
Condiciones:
Una vez por año.
Dos veces por año.
Una vez por año.
Una vez por año.
Una vez por año.
En el siguiente cuadro te detallamos todas
las características de esta asistencia
Asistencia para Mascotas Básico | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coberturas | Individual o familiar | Eventos al año | Tiempo de espera | Límite cobertura por evento titular | Límite cobertura por evento dependiente | Causa de la asistencia |
Orientación Veterinaria Telefónica | Mascota | 2 | Sin tiempo | Sin Límite | N/A | Cualquier causa |
Traslado terrestre o Ambupet para mascota a centro asistencial en caso de emergencia | Mascota | 1 | Sin tiempo | $50.00 | N/A | Emergencia |
Cita presencial con veterinario de la red por accidente o enfermedad no preexistente | Mascota | 2 | Sin tiempo | $50.00 | N/A | Accidente o enfermedad no preexistente |
Apoyo económico por la hospitalización de la Mascota | Mascota | 1 | Sin tiempo | $50.00 | N/A | Hospitalización de la mascota |
Hasta 3 noches de Hospedaje para la mascota en caso de hospitalización del dueño | Mascota | 1 | Sin tiempo | 3 Noches | N/A | Hospitalización del dueño |
Asistente telefónico en el apoyo de la localización de la mascota en caso de extravío | Mascota | Sin Límite | Sin tiempo | Sin Límite | N/A | Extravío de la mascota |
Vacuna anual de la rabia | Mascota | 1 | 12 meses | Participación $ 7.50 | N/A | Aniversario |
Referencia de servicios funerarios y cementerio para mascotas | Mascota | Sin Límite | Sin tiempo | Sin Límite | N/A | N/A |
Regresar
Asistencia para
Mascotas PLUS
total a tus mascotas
Asistencia Familia Protegida Básico
bienestar de tus seres queridos.
Asistencia Familia Protegida PLUS
servicios y coberturas
Asistencia para Mascotas PLUS
Todo lo que necesitás para el cuidado integral y desarrollo adecuado de tu mascota.
Coberturas principales:
Coberturas principales
Traslado terrestre o Ambupet para mascota a centro asistencial en caso de emergencia.
Cita presencial con veterinario de la red por accidente o enfermedad no preexistente.
Apoyo económico por la hospitalización de la Mascota.
Hasta 5 noches de Hospedaje para la mascota en caso de hospitalización del dueño.
Vacuna anual de la rabia.
Pipeta antipulga.
Orientación Legal Telefónica en caso de ataque de la mascota a terceros.
Condiciones:
Dos veces por año.
Cuatro veces por año
Una vez por año.
Una vez por año.
Una vez por año.
Dos veces por año.
Sin límite de tiempo.
En el siguiente cuadro te detallamos todas
las características de esta asistencia
Asistencia para Mascotas PLUS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coberturas | Individual o familiar | Eventos al año | Tiempo de espera | Límite cobertura por evento titular | Límite cobertura por evento dependiente | Causa de la asistencia |
Orientación Veterinaria Telefónica | Mascota | 4 | Sin tiempo | Sin Límite | N/A | Cualquier causa |
Traslado terrestre o Ambupet para mascota a centro asistencial en caso de emergencia | Mascota | 2 | Sin tiempo | $50.00 | N/A | Emergencia |
Cita presencial con veterinario de la red por accidente o enfermedad no preexistente | Mascota | 4 | Sin tiempo | $50.00 | N/A | accidente o enfermedad no preexistente |
Cita presencial con veterinario de la red por rutina | Mascota | 1 | 12 meses | $50.00 | N/A | Rutina / Preventiva |
Apoyo económico por la hospitalización de la mascota | Mascota | 1 | Sin tiempo | $50.00 | N/A | Hospitalización de la mascota |
Hasta 5 noches de Hospedaje para la mascota en caso de hospitalización del dueño | Mascota | 1 | Sin tiempo | 5 Noches | N/A | Hospitalización del dueño |
Hasta 5 noches de Hospedaje para la mascota en caso de viaje del dueño | Mascota | 1 | 6 meses | 5 Noches | N/A | Viaje del dueño |
Asistente telefónico en el apoyo de la localización de la mascota en caso de extravío | Mascota | Sin Límite | Sin tiempo | Sin Límite | N/A | Extravío de la mascota |
Vacuna anual de la rabia | Mascota | 1 | 12 meses | Participación $ 7.50 | N/A | Aniversario |
Pipeta antipulga | Mascota | 2 | 6 meses | Participación $ 5.00 | N/A | Preventivo |
Orientación Legal Telefónica en caso de ataque de la mascota a terceros | Mascota | Sin Límite | Sin tiempo | Sin Límite | N/A | Ataque de la mascota a terceros |
Referencia de servicios funerarios y cementerio para mascotas | Mascota | Sin Límite | Sin tiempo | Sin Límite | N/A | N/A |
Descuentos especiales en compra de alimento, servicios de grooming, eutanasia, cremación, limpieza dental y accesorios para mascota perro-gato hasta 20% | Mascota | Sin Límite | Sin tiempo | Hasta 20% Descuento | N/A | N/A |
Funeraria | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coberturas | Individual o familiar | Eventos al año | Tiempo de espera | Límite cobertura por evento titular | Límite cobertura por evento dependiente | Límite cobertura por evento dependientea |
Asistencia funeraria por cualquier causa para titular o miembro del núcleo familiar. | Núcleo Familiar | 1 al año por Núcleo Familiar |
Por Accidente: Inmediato Por Enfermedad no preexistente o crónica: 3 meses Por Enfermedad preexistente o crónica: 2 años |
$1,500.00 | $1,500.00 | Accidente o enfermedad |
Regresar
Asistencia Familia Protegida Básico
Una cobertura enfocada en la familia, salud, emergencias, estudios y hogar.
Coberturas principales:
Médica
Traslado terrestre en ambulancia por accidente o enfermedad no preexistente.
Cita presencial con médico general, especialistas en ginecología, urología y pediatría.
Condiciones:
Una vez por año
Dos veces por año.
Estilo de vida
Descuentos especiales en Spas y gimnasios hasta del 20%
Descuentos especiales en compra de electrodomésticos y línea blanca hasta 20%
Descuentos especiales en compra de útiles escolares y uniformes hasta 20%
Condiciones:
Sin límite de tiempo.
Sin límite de tiempo.
Sin límite de tiempo.
Kids
Apoyo didácticos presencial para tareas o proyectos escolares de las materias básicas.
Coordinación de Transporte especializado para recoger niños (centro educativo - casa)
Condiciones:
Seis veces por año.
Sin límite de tiempo.
Funerario
Asistencia funeraria por cualquier causa para titular o miembro del núcleo familiar.
Condiciones:
Uno al año por Núcleo Familiar.
En el siguiente cuadro te detallamos todas
las características de esta asistencia
Médica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coberturas | Individual o familiar | Eventos al año | Tiempo de espera | Límite cobertura por evento titular | Límite cobertura por evento dependiente | Causa de la asistencia |
Orientación médica telefónica | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite | N/A |
Traslado terrestre en ambulancia por accidente o enfermedad no preexistente | Núcleo Familiar | 1 | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite | N/A |
Cita presencial con médico general | Núcleo Familiar | 2 | Sin tiempo | Participación $10.00 | Participación $10.00 | Accidente o enfermedad |
Cita presencial con médico especialista ginecólogo | Participación $20.00 | Participación $20.00 | ||||
Cita presencial con médico especialista urólogo | Participación $20.00 | Participación $20.00 | ||||
Cita presencial con médico especialista pediatra | Participación $20.00 | Participación $20.00 | ||||
Descuentos en laboratorios de la red para exámenes de control y diagnósticos para la mujer | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Hasta 20% Descuento | Hasta 20% Descuento | N/A |
Estilo de Vida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coberturas | Individual o familiar | Eventos al año | Tiempo de espera | Límite cobertura por evento titular | Límite cobertura por evento dependiente | Causa de la asistencia |
Infochef (Sesión virtual con chef para asesoría vía video llamada o llamada telefónica) | Núcleo Familiar | 3 | 30 días | Sin Límite | Sin Límite | N/A |
Descuentos especiales en Spas y gimnasios hasta del 20% | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Hasta 20% Descuento | Hasta 20% Descuento | N/A |
Descuentos especiales en compra de electrodomésticos y línea blanca hasta 20% | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Hasta 20% Descuento | Hasta 20% Descuento | N/A |
Descuentos especiales en compra de útiles escolares y uniformes hasta 20% | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Hasta 20% Descuento | Hasta 20% Descuento | N/A |
Orientación Veterinaria Telefónica | Núcleo Familiar | 2 | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite | N/A |
Descuentos especiales en compra de alimento y accesorios para mascota perro-gato hasta 20% | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Hasta 20% Descuento | Hasta 20% Descuento | N/A |
Kids | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coberturas | Individual o familiar | Eventos al año | Tiempo de espera | Límite cobertura por evento titular | Límite cobertura por evento dependiente | Causa de la asistencia |
Tutoría en línea (resolución inmediata de consultas didácticas para los hijos, por chat o video llamadas) | Núcleo Familiar | 3 | Sin tiempo | 45 min | 45 min | N/A |
Apoyo didácticos presencial para tareas o proyectos escolares de las materias básicas | Núcleo Familiar | 3 | Sin tiempo | 1 Hora | 1 Hora | N/A |
Coordinación de Transporte especializado para recoger niños (centro educativo - casa) | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite | Afiliado cubre el costo |
Coordinación de Transporte y envío de artículos olvidados (casa - Centro educativo) | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite | Afiliado cubre el costo |
Funerario | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coberturas | Individual o familiar | Eventos al año | Tiempo de espera | Límite cobertura por evento titular | Límite cobertura por evento dependiente | Límite cobertura por evento dependiente |
Asistencia funeraria por cualquier causa para titular o miembro del núcleo familiar. | Núcleo Familiar | 1 al año por Núcleo Familiar |
Por Accidente: Inmediato Por Enfermedad no preexistente o crónica: 3 meses Por Enfermedad preexistente o crónica: 2 años |
$1,500.00 | $1,500.00 | Accidente o enfermedad |
Regresar
Asistencia Familia Protegida PLUS
Cobertura familiar especial en salud, emergencias, estudios, hogar y más.
Coberturas principales:
Médica
Traslado terrestre en ambulancia por accidente o enfermedad no preexistente.
Cita presencial con médico general, especialistas en ginecología, urología y pediatría.
Condiciones:
Una vez por año
Cuatro veces por año.
Estilo de vida
Descuentos especiales en Spas y gimnasios hasta del 20%
Descuentos especiales en compra de electrodomésticos y línea blanca hasta 20%
Descuentos especiales en compra de útiles escolares y uniformes hasta 20%
Condiciones:
Sin límite de tiempo.
Sin límite de tiempo.
Sin límite de tiempo.
Kids
Apoyo didácticos presencial para tareas o proyectos escolares de las materias básicas.
Coordinación de Transporte especializado para recoger niños (centro educativo - casa)
Condiciones:
Seis veces por año.
Sin límite de tiempo.
Funerario
Asistencia funeraria por cualquier causa para titular o miembro del núcleo familiar.
Condiciones:
Uno al año por Núcleo Familiar.
En el siguiente cuadro te detallamos todas
las características de esta asistencia
Médica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coberturas | Individual o familiar | Eventos al año | Tiempo de espera | Límite cobertura por evento titular | Límite cobertura por evento dependiente | Causa de la asistencia |
Orientación médica telefónica | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite | N/A |
Traslado terrestre en ambulancia por accidente o enfermedad no preexistente | Núcleo Familiar | 1 | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite | N/A |
Cita presencial con médico general | Núcleo Familiar | 4 | Sin tiempo | Participación $10.00 | Participación $10.00 | Accidente o enfermedad |
Cita presencial con médico especialista ginecólogo | Participación $20.00 | Participación $20.00 | ||||
Cita presencial con médico especialista urólogo | Participación $20.00 | Participación $20.00 | ||||
Cita presencial con médico especialista pediatra | Participación $20.00 | Participación $20.00 | ||||
Descuentos en laboratorios de la red para exámenes de control y diagnósticos para la mujer | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Hasta 20% Descuento | Hasta 20% Descuento | N/A |
Estilo de Vida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coberturas | Individual o familiar | Eventos al año | Tiempo de espera | Límite cobertura por evento titular | Límite cobertura por evento dependiente | Causa de la asistencia |
Infochef (Sesión virtual con chef para asesoría vía video llamada o llamada telefónica) | Núcleo Familiar | 6 | 30 días | Sin Límite | Sin Límite | N/A |
Descuentos especiales en Spas y gimnasios hasta del 20% | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Hasta 20% Descuento | Hasta 20% Descuento | N/A |
Descuentos especiales en compra de electrodomésticos y línea blanca hasta 20% | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Hasta 20% Descuento | Hasta 20% Descuento | N/A |
Descuentos especiales en compra de útiles escolares y uniformes hasta 20% | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Hasta 20% Descuento | Hasta 20% Descuento | N/A |
Orientación Veterinaria Telefónica | Núcleo Familiar | 4 | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite | N/A |
Descuentos especiales en compra de alimento y accesorios para mascota perro-gato hasta 20% | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Hasta 20% Descuento | Hasta 20% Descuento | N/A |
Kids | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Coberturas | Individual o familiar | Eventos al año | Tiempo de espera | Límite cobertura por evento titular | Límite cobertura por evento dependiente | Causa de la asistencia |
Tutoría en línea (resolución inmediata de consultas didácticas para los hijos, por chat o video llamadas) | Núcleo Familiar | 6 | Sin tiempo | 45 min | 45 min | N/A |
Apoyo didácticos presencial para tareas o proyectos escolares de las materias básicas | Núcleo Familiar | 6 | Sin tiempo | 1 Hora | 1 Hora | N/A |
Coordinación de Transporte especializado para recoger niños (centro educativo - casa) | Núcleo Familiar | Sin Límite | Sin tiempo | Sin Límite | Sin Límite | Afiliado cubre el costo |
