Medios de Pago
Inicio / Medios de Pago
Adaptamos nuestros métodos de pago a vos
Conocé donde podés pagar tu crédito de forma rápida y segura
Te brindamos múltiples opciones para que pagués tu cuota.
Sinpe Móvil
Pagá desde donde estés y a cualquier
hora del día con total tranquilidad.
7134-1254
Transferencia o depósito Bancario
Centros de Negocio
Hemos habilitado para tu comodidad las siguientes
cuentas bancarias en estas entidades financieras.
BANCO | CUENTA | CUENTA CLIENTE | IBAN |
---|---|---|---|
BANCO DE COSTA RICA | 001-0222728-2 | 15201001022272821 | CR08015201001022272821 |
BANCO NACIONAL | 100-01053000259-8 | 15105310010002593 | CR10015105310010002593 |
SCOTIABANK | 13001101800 | 12300130011018000 | CR20012300130011018000 |
BANCA PROMÉRICA | 10000000257663 | 11600101002576634 | CR49011600101002576634 |
BANCO POPULAR | 1810178304 | 16101001810178304 | CR95016101001810178304 |
DAVIVIENDA | 24423000014 | 10402442300001410 | CR77010402442300001410 |
BAC SAN JOSÉ | 901666248 | 10200009016662484 | CR11010200009016662484 |
BCT | 71010210004420 | 10700000000044204 | CR32010700000000044204 |
Realizá tu pago por SINPE móvil fácil, rápido
y sin importar desde donde estés.
Recordá colocar siempre tu número de operación en el detalle del SINPE y
por último no olvidés reportar tu pago escribiendo al whatsapp 7223-9963
o bien llamando al 2211-6868 opc. 2
Te ofrecemos más de 1000 cajas recaudadoras en todo el país
Reportá tu pago al:
Instacredit NUNCA te solicitará información confidencial de tus cuentas bancarias, números de tarjetas, productos financieros, usuarios, contraseñas, claves, token, u otros. Verificá que los medios de pagos y plataformas bancarias sean las oficiales.
En caso de sospecha o posible fraude, escribinos al correo prevencionfraude@instacredit.com